粒サイズ・成分
■粗脂肪 0.1%
■粗繊維 0.1%以下
■粗灰分 1.1%以下
■水分 4.5%以下
■エネルギー 377.7kcal/100g(1粒あたり約1.8kcal)
タブレットの大きさ 直径1cm程度


【注目キーワード】
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
※赤字は休業日です